事例カテゴリ一覧
事例詳細
ソリューション | 凝集処理の安定化とランニングコスト削減 |
---|---|
納入製品名 | S.Sensing、高分子凝集剤 |
導入前の課題 ・相談内容 | 凝集処理において無機凝集剤(PAC)+高分子→凝集沈殿の排水フローの中、排水負荷変動に関わらず無機凝集剤の注入濃度が常時1.000mg/lで注入していた。 過剰な注入によりPAC使用量、発生汚泥が多く処理費用が増大していた。 |
周南水処理 の提案内容 | 排水凝集処理での薬品注入濃度の最適化 •凝集沈殿処理系 •排水量:100~150㎥/h(3600㎥/Day) •薬品:PAC1000mg/l(流量比例) •凝集剤:Oフロック1mg/l 汚泥発生量:72㎥/Day(3㎥/h×24h) |
結果 (成果内容) | S.Sensingにより負荷変動に合わせた無機凝集剤の添加を管理し負荷変動に応じた注入管理を行う。 それにより処理安定化とコスト削減をはかる。 |
お客様感想 | 予想通りの削減が可能になり満足している。 これまで工場内でも一番薬剤使用量が多い部署だった為今回の削減効果は非常に大きく他部署への展開も可能だと考える。 との事。 |
参考画像 | |
この事例が 属するタグ | 薬品 |